国产真实乱子伦精品,国产精品100页,美女网站色免费,国产白嫩美女免费观看,欧美精品亚洲,欧美韩国xxx,欧美性猛交xxxxxxxx软件

城市g(shù)dp排名

學(xué)人智庫(kù) 時(shí)間:2018-01-13 我要投稿
【www.shangyepx.com - 學(xué)人智庫(kù)】

城市g(shù)dp2015排名是怎么的?自己所在的城市排名第幾?下面小編為大家一一解答!

2016年1月19日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布:2015年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP達(dá)676708億元,比上年增長(zhǎng)6.9%,為1990年以來(lái)首次"破7",增速創(chuàng)25年新低。

城市GDP方面:截至2016年1月19日,全國(guó)大部分城市的2015年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)已經(jīng)公布,根據(jù)信息匯總,2015年中國(guó)城市GDP(經(jīng)濟(jì)總量)100強(qiáng)排名如下:

GDP最高的四大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省方面:廣東21個(gè)省轄市中,9個(gè)進(jìn)入全國(guó)百?gòu)?qiáng);江蘇13個(gè)省轄市全部進(jìn)入全國(guó)百?gòu)?qiáng),是唯一所有省轄市都躋身全國(guó)百?gòu)?qiáng)的省份;山東17個(gè)省轄市中,15個(gè)進(jìn)入全國(guó)百?gòu)?qiáng),百?gòu)?qiáng)城市數(shù)量居全國(guó)各省首位;浙江11個(gè)省轄市中,8個(gè)進(jìn)入全國(guó)百?gòu)?qiáng)。

詳細(xì)排名:

1. 上海 25300 億元,同比增長(zhǎng) 6.8%(人口:2425 萬(wàn))

2. 北京 23000 億元,同比增長(zhǎng) 6.7%(人口:2168 萬(wàn))

3. 廣州(廣東 1)18100 億元,同比增長(zhǎng) 8.3%(人口:1667 萬(wàn))

4. 深圳(廣東 2)17500 億元,同比增長(zhǎng) 8.9%(人口:1077 萬(wàn))

5. 天津 17200 億元,同比增長(zhǎng) 9.4%(人口:1516 萬(wàn))

6. 重慶 16100 億元,同比增長(zhǎng) 11%(人口:3001 萬(wàn))

7. 蘇州(江蘇 1)14400 億元,同比增長(zhǎng) 7.5%(人口:1060 萬(wàn))

8. 武漢(湖北 1)11000 億元,同比增長(zhǎng) 8.8%(人口:1033 萬(wàn))

9. 成都(四川 1)10800 億元,同比增長(zhǎng) 8%(人口:萬(wàn) 1442)

10. 杭州(浙江 1)10100 億元,同比增長(zhǎng) 11%(人口:889 萬(wàn))

11. 南京(江蘇 2)9600 億元,同比增長(zhǎng) 9.2%(人口:821 萬(wàn))

12. 青島(山東 1)9400 億元,同比增長(zhǎng) 8.2%(人口:871 萬(wàn))

13. 長(zhǎng)沙(湖南 1)8600 億元,同比增長(zhǎng) 9.7%(人口:731 萬(wàn))

14. 無(wú)錫(江蘇 3)8500 億元,同比增長(zhǎng) 7.1%(人口:650 萬(wàn))

15. 佛山(廣東 3)8200 億元,同比增長(zhǎng) 8.3%(人口:720 萬(wàn))

16. 寧波(浙江 2)8000 億元,同比增長(zhǎng) 7.5%(人口:781 萬(wàn))

17. 大連(遼寧 1)7800 億元,同比增長(zhǎng) 3.8%(人口:669 萬(wàn))

18. 鄭州(河南 1)7450 億元,同比增長(zhǎng) 9.6%(人口:937 萬(wàn))

19. 沈陽(yáng)(遼寧 2)7280 億元,同比增長(zhǎng) 3.5%(人口:828 萬(wàn))

20. 煙臺(tái)(山東 2)6300 億元,同比增長(zhǎng) 8%(人口:702 萬(wàn))

21. 濟(jì)南(山東 3)6280 億元,同比增長(zhǎng) 8%(人口:706 萬(wàn))

22. 東莞(廣東 4)6200 億元,同比增長(zhǎng) 7.8%(人口:831 萬(wàn))

23. 泉州(福建 1)6150 億元,同比增長(zhǎng) 8.5%(人口:829 萬(wàn))

24. 南通(江蘇 4)6120 億元,同比增長(zhǎng) 9%(人口:730 萬(wàn))

25. 唐山(河北 1)6050 億元,同比增長(zhǎng) 7%(人口:753 萬(wàn))

26. 西安(陜西 1)6000 億元,同比增長(zhǎng) 7.8%(人口:862 萬(wàn))

27. 哈爾濱(黑龍江 1)5750 億元,同比增長(zhǎng) 6.9%(人口:1001 萬(wàn))

28. 福州(福建 2)5670 億元,同比增長(zhǎng) 9.4%(人口:734 萬(wàn))

29. 長(zhǎng)春(吉林 1)5650 億元,同比增長(zhǎng) 8.8%(人口:767 萬(wàn))

30. 石家莊(河北 2)5620 億元,同比增長(zhǎng) 8%(人口:1049 萬(wàn))

31. 合肥(安徽 1)5600 億元,同比增長(zhǎng) 10.5%(人口:769 萬(wàn))

32. 濰坊(山東 4)5320 億元,同比增長(zhǎng) 8%(人口:924 萬(wàn))

33. 徐州(江蘇 5)5250 億元,同比增長(zhǎng) 9.5%(人口:862 萬(wàn))

34. 常州(江蘇 6)5200 億元,同比增長(zhǎng) 9.1%(人口:469 萬(wàn))

35. 溫州(浙江 3)4610 億元,同比增長(zhǎng) 8%(919 萬(wàn))

36. 紹興(浙江 4)4400 億元,同比增長(zhǎng) 7.1%(501 萬(wàn))

37. 鄂爾多斯(內(nèi)蒙古 1)4360 億元,同比增長(zhǎng) 7.6%(人口:201 萬(wàn))

38. 大慶(黑龍江 2)4280 億元,同比增長(zhǎng) 5%(人口:281 萬(wàn))

39. 濟(jì)寧(山東 5)4220 億元,同比增長(zhǎng) 8.4%(人口:808 萬(wàn))

40. 淄博(山東 6)4200 億元,同比增長(zhǎng) 7%(人口:461 萬(wàn))

41. 鹽城(江蘇 7)4180 億元,同比增長(zhǎng) 10%(人口:721 萬(wàn))

42. 揚(yáng)州(江蘇 8)4080 億元,同比增長(zhǎng) 10%(人口:461 萬(wàn))

43. 昆明(云南 1)4050 億元,同比增長(zhǎng) 8%(人口:726 萬(wàn))

44. 南昌(江西 1)4000 億元,同比增長(zhǎng) 9.6%(人口:524 萬(wàn))

45. 臨沂(山東 7)3820 億元,同比增長(zhǎng) 7%(人口:1083 萬(wàn))

46. 東營(yíng)(山東 8)3750 億元,同比增長(zhǎng) 10%(人口:萬(wàn))

47. 包頭(內(nèi)蒙古 2)3689 億元,同比增長(zhǎng) 7.9%(人口:276 萬(wàn))

48. 臺(tái)州(浙江 5)3680 億元,同比增長(zhǎng) 6.7%(人口:603 萬(wàn))

49. 泰州(江蘇 9)3600 億元,同比增長(zhǎng) 9.9%(人口:508 萬(wàn))

50. 嘉興(浙江 6)3592 億元,同比增長(zhǎng) %(人口:455 萬(wàn))

51. 洛陽(yáng)(河南 2)3576 億元,同比增長(zhǎng) 8.9%(人口:662 萬(wàn))

52. 廈門(mén)(福建 3)3565 億元,同比增長(zhǎng) 7%(人口:367 萬(wàn))

53. 鎮(zhèn)江(江蘇 10)3560 億元,同比增長(zhǎng) 9.5%(人口:311 萬(wàn))

54. 金華(浙江 7)3462 億元,同比增長(zhǎng) 7.9%(人口:536 萬(wàn))

55. 南寧(廣西 1)3425 億元,同比增長(zhǎng) 8.8%(人口:666 萬(wàn))

56. 滄州(河北 3)3420 億元,同比增長(zhǎng) 7.6%(人口:680 萬(wàn))

57. 襄陽(yáng)(湖北 2)3400 億元,同比增長(zhǎng) 9%(人口:550 萬(wàn))

58. 宜昌(湖北 3)3332 億元,同比增長(zhǎng) 9%(人口:405 萬(wàn))

59. 邯鄲(河北 4)3300 億元,同比增長(zhǎng) 6.5%(人口:917 萬(wàn))

60. 泰安(山東 9)3292 億元,同比增長(zhǎng) 8.5%(人口:556 萬(wàn))

61. 榆林(陜西 2)3290 億元,同比增長(zhǎng) 8%(人口:335 萬(wàn))

62. 惠州(廣東 5)3140 億元,同比增長(zhǎng) 9%(人口:470 萬(wàn))

63. 呼和浩特(內(nèi)蒙古 3)3091 億元,同比增長(zhǎng) 8%(人口:300 萬(wàn))

64. 威海(山東 10)3060 億元,同比增長(zhǎng) 9%(人口:280 萬(wàn))

65. 中山(廣東 6)3010 億元,同比增長(zhǎng) 8%(人口:312 萬(wàn))

66. 保定(河北 5)2988 億元,同比增長(zhǎng) 6.7%(人口:1017 萬(wàn))

67. 吉林(吉林 2)2950 億元,同比增長(zhǎng) 6%(人口:441 萬(wàn))

68. 鞍山(遼寧 3)2941 億元,同比增長(zhǎng) 6%(人口:364 萬(wàn))

69. 南陽(yáng)(河南 3)2916 億元,同比增長(zhǎng) 9%(人口:1009 萬(wàn))

70. 德州(山東 11)2793 億元,同比增長(zhǎng) 7.6%(人口:650 萬(wàn))

71. 岳陽(yáng)(湖南 2)2790 億元,同比增長(zhǎng) 8.7%(人口:559 萬(wàn))

72. 太原(山西 1)2753 億元,同比增長(zhǎng) 8.8%(人口:429 萬(wàn))

73. 聊城(山東 12)2739 億元,同比增長(zhǎng) 8.9%(人口:591 萬(wàn))

74. 烏魯木齊(新疆 1)2730 億元,同比增長(zhǎng) 10.1%(人口:353 萬(wàn))

75. 常德(湖南 3)2720 億元,同比增長(zhǎng) 8.9%(人口:607 萬(wàn))

76. 漳州(福建 4)2700 億元,同比增長(zhǎng) 10.9%(人口:496 萬(wàn))

77. 貴陽(yáng)(貴州 1)2692 億元,同比增長(zhǎng) 12%(人口:468 萬(wàn))

78. 淮安(江蘇 11)2650 億元,同比增長(zhǎng) 10%(人口:560 萬(wàn))

79. 衡陽(yáng)(湖南 4)2603 億元,同比增長(zhǎng) 8.7%(人口:810 萬(wàn))

80. 茂名(廣東 7)2534 億元,同比增長(zhǎng) 7.9%(人口:601 萬(wàn))

81. 濱州(山東 13)2510 億元,同比增長(zhǎng) 7%(人口:380 萬(wàn))

82. 蕪湖(安徽 2)2440 億元,同比增長(zhǎng) 10%(人口:361 萬(wàn))

83. 湛江(廣東 8)2438 億元,同比增長(zhǎng) 8%(人口:716 萬(wàn))

84. 菏澤(山東 14)2400 億元,同比增長(zhǎng) 9.1%(人口:843 萬(wàn))

85. 柳州(廣西 2)2398 億元,同比增長(zhǎng) 7.2%(人口:375 萬(wàn)).

86. 株洲(湖南 5)2350 億元,同比增長(zhǎng) 9.5%(人口:395 萬(wàn)).

87. 許昌(河南 4)2318 億元,同比增長(zhǎng) 8.5%(人口:431 萬(wàn)).

88. 江門(mén)(廣東 9)2311 億元,同比增長(zhǎng) 8.3%(人口:448 萬(wàn))

89. 咸陽(yáng)(陜西 3)2300 億元,同比增長(zhǎng) 8.6%(人口:495 萬(wàn))

90. 廊坊(河北 5)2230 億元,同比增長(zhǎng) 8.5%(人口:450 萬(wàn))

91. 棗莊(山東 15)2215 億元,同比增長(zhǎng) 7%(人口:394 萬(wàn))

92. 周口(河南 5)2199 億元,同比增長(zhǎng) 8.9%(人口:880 萬(wàn))

93. 連云港(江蘇 12)2141 億元,同比增長(zhǎng) 9%(人口:507 萬(wàn))

94. 湖州(浙江 8)2100 億元,同比增長(zhǎng) 9%(人口:262 萬(wàn))

95. 宿遷(江蘇 13)2052 億元,同比增長(zhǎng) %(人口:572 萬(wàn))

96. 新鄉(xiāng)(河南 6)2030 億元,同比增長(zhǎng) 7.8%(人口:600 萬(wàn))

97. 通遼(內(nèi)蒙古 4)2028 億元,同比增長(zhǎng) 8%(人口:313 萬(wàn))

98. 遵義(貴州 2)2025 億元,同比增長(zhǎng) 14.6%(人口:800 萬(wàn))

99. 郴州(湖南 6)2021 億元,同比增長(zhǎng) 8.2%(人口:469 萬(wàn))

100. 蘭州(甘肅 1)2000 億元,同比增長(zhǎng) 8.2%(人口:401 萬(wàn))

你所在的城市進(jìn)入排名了嗎?你所在的省份又有多少城市上榜了呢?快跟身邊的小伙伴們討論起來(lái)吧 ~~~

注:排名根據(jù)官方數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)資訊進(jìn)行匯總,部分城市的預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)與后期公布的詳細(xì)數(shù)據(jù)可能略有變動(dòng),但不會(huì)因此受到明顯影響,大致排名不會(huì)改變。

[城市g(shù)dp2015排名]